The OKR Software Benchmark · 2026.Q3.2
34 capabilities across all 20 actively maintained platforms, in one matrix.
From the same capability records that power the rankings · How we verify
How many of the 34 tracked capabilities are recorded as present, highest first. Coverage is breadth, not depth — the rankings score depth.
Platforms are alphabetical. The coverage column counts how many platforms ship each capability. Not verified means evidence is incomplete. AI sources and restrictions are listed on the AI category page.
| Capability | Coverage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core OKR workflows | |||||||||||||||||||||
| OKR management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 19/20 |
| Goal tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 20/20 |
| KPIs alongside OKRs | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | 12/20 |
| Check-ins | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 19/20 |
| Team collaboration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 20/20 |
| Native tasks | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | Yes | No | Yes | 11/20 |
| AI capabilities | |||||||||||||||||||||
| AI goal setting | Yes | No | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Yes | No | Not verified | Yes | Not verified | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 11/20 |
| AI goal tracking | Yes | No | Not verified | Yes | Not verified | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12/20 |
| Built-in AI assistant | Not verified | Yes | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Yes | No | Not verified | Yes | Not verified | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | 10/20 |
| Vendor-hosted MCP server | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Yes | 7/20 |
| Reporting & views | |||||||||||||||||||||
| Reports & analytics | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 18/20 |
| Custom views | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | No | No | Yes | 11/20 |
| Templates | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | No | No | Yes | 9/20 |
| Presentation mode | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Not verified | No | Yes | No | Yes | Yes | 8/20 |
| CSV export | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | Yes | Yes | No | 15/20 |
| PDF export | Yes | Not verified | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | Yes | Yes | No | 13/20 |
| PowerPoint / Google Slides export | Yes | Not verified | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | No | No | Yes | 9/20 |
| HR & performance management | |||||||||||||||||||||
| Performance reviews | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 9/20 |
| 1:1 meetings | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | 10/20 |
| Engagement surveys | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Not verified | No | No | Yes | No | No | 8/20 |
| 360 feedback | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Not verified | No | No | Yes | No | No | 7/20 |
| Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Integrations library | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 19/20 |
| Slack | Yes | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | 16/20 |
| Microsoft Teams | Yes | Not verified | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | Yes | 16/20 |
| Data connectors | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | 11/20 |
| Public API | Yes | Not verified | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | No | Yes | Yes | 13/20 |
| Webhooks | No | Not verified | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Not verified | No | Yes | No | No | No | 4/20 |
| Enterprise & security | |||||||||||||||||||||
| SAML SSO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | 17/20 |
| SCIM provisioning | Yes | Yes | No | Not verified | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | No | No | Yes | 11/20 |
| Multilanguage support | No | Not verified | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not verified | No | Yes | Yes | Yes | No | 10/20 |
| Domain whitelisting | No | Not verified | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | Not verified | No | Yes | No | No | No | 3/20 |
| IP whitelisting | No | Not verified | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Not verified | No | Yes | Yes | No | No | 3/20 |
| Session timeout | No | Not verified | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Not verified | No | Yes | No | No | No | 3/20 |
| Access restrictions | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | Not verified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 16/20 |
| Total | 21 | 10 | 23 | 21 | 11 | 12 | 24 | 25 | 18 | 16 | 23 | 25 | 26 | 33 | 9 | 15 | 30 | 19 | 15 | 24 | /34 |
Download this data as JSON or CSV — versioned, free to reuse with attribution.
Checkmarks are not verdicts: a feature that exists can still be shallow. The category rankings score depth per buyer, and you can compare pricing and integrations the same way.
Tability documents its own capabilities in depth across its Plan features, Track features, and Work features.
The OKR software buyer report
The full market briefing as a PDF — rankings, pricing, AI results, and readiness matrices — plus the complete dataset as a CSV, delivered to your inbox.