The OKR Software Benchmark · 2026.Q3
53 documented integrations across 18 platforms — find every vendor that connects to your stack.
From vendor documentation and hands-on testing · How we verify
Documented integrations per platform, largest library first. Breadth is not depth — the per-stack rankings score how well each connection works.
Integrations sorted by market coverage, platforms alphabetical. A checkmark means the vendor documents a native integration — depth varies, and the per-stack integration rankings score it.
| Integration | Coverage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jira | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | 17/18 |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16/18 |
| Slack | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | 15/18 |
| Salesforce | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 11/18 |
| Google Sheets | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 10/18 |
| Asana | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | 8/18 |
| Excel Online | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 8/18 |
| Power BI | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 8/18 |
| HubSpot | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | 7/18 |
| Azure DevOps | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | 6/18 |
| Github | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 5/18 |
| MS Planner | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | 5/18 |
| Tableau | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | 5/18 |
| Trello | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | 5/18 |
| Linear | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 4/18 |
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 4/18 |
| MySQL | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | 4/18 |
| Snowflake | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | 4/18 |
| Zapier | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | 4/18 |
| BigQuery | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | 3/18 |
| Clickup | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 3/18 |
| Gitlab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | 3/18 |
| PostgreSQL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | 3/18 |
| Smartsheet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | 3/18 |
| BambooHR | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | 2/18 |
| Confluence | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 2/18 |
| Looker | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | 2/18 |
| Notion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 2/18 |
| ServiceNow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | 2/18 |
| Amplitude | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 1/18 |
| Azure | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Basecamp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 1/18 |
| Calendar | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Chargebee | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 1/18 |
| Chartmogul | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 1/18 |
| Darwinbox | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Favro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 1/18 |
| Freshteam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Google Tasks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 1/18 |
| Google Workspace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Greenhouse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 1/18 |
| Helpscout | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 1/18 |
| Keka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| MariaDB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 1/18 |
| MS Project | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | 1/18 |
| PagerDuty | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 1/18 |
| Paylocity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Pipedrive | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Qandle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Rally | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 1/18 |
| SAP SuccessFactors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Sentry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | 1/18 |
| Zoho People | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | 1/18 |
| Total | 4 | 9 | 15 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 2 | 8 | 18 | 13 | 22 | 17 | 30 | 2 | 8 | 20 | /53 |
Download this data as JSON or CSV — versioned, free to reuse with attribution.
A checkmark is not depth: the per-stack integration rankings score how well each connection actually works, and you can compare pricing and features the same way.